Hot
What all ranked traders, with a positive return bought in the last 24 hours 4 or more of them on the same token. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCEthereum | 123136137138173 in 95 out | +360% | -24% | +5,091% | $12.7M | 40h | - | $465k | $13.4M | now | |
| HOOKEDSolana | 92128137159139 in 97 out | -95% | +88% | +1,543% | $59k | 13h | Project | $73k | $14k | now | |
| FROINKSolana | 48627491114 in 92 out | +1% | +3% | +2,089% | $852k | 18h | Project | $106k | $10.6M | 2h | |
| MamesukeBNB Chain | 60165345354108 in 70 out | -9% | +24% | +852% | $533k | 21h | Animal | $83k | $4.2M | 1h | |
| swordcatSolana | 145813833196 in 79 out | +35% | +14% | +2,104% | $790k | 25h | Animal | $93k | $5.5M | 1h | |
| STOCKEREthereum | 10313723334586 in 47 out | +257% | -6% | +899% | $7.3M | 25d | Project | $353k | $7.4M | now | |
| VLADRobinhood Chain | 2304810375 in 43 out | -1% | +2% | +1,225% | $849k | 20h | - | $318k | $2.6M | 4h | |
| 1%Solana | 47929410371 in 70 out | +1% | +197% | +1,260% | $69k | 13h | Project | $7k | $65k | 6h | |
| 80085Solana | 149617734670 in 57 out | -44% | -10% | -2% | $52k | 19h | Event | $23k | $1.3M | 4h | |
| CMCBNB Chain | 284812813769 in 54 out | +412% | -5% | +66% | $2.8M | 22d | Animal | $12k | $573k | 2h | |
| BPOOLRobinhood Chain | 848556067 in 57 out | -50% | -12% | +110% | $118k | 42h | Project | $33k | $1.5M | now | |
| PAIDSolana | 17132267 in 81 out | +12% | -6% | -54% | $12.5M | 14d | Project | $824k | $9.2M | now | |
| e/accSolana | 715934539261 in 71 out | +60% | -1% | +3% | $9.9M | 4d | Character | $557k | $9.5M | 1h | |
| PARASITESolana | 588116723359 in 37 out | +97% | +15% | +2,638% | $1.3M | 8h | Project | $124k | $6.8M | now | |
| 3310Solana | 146012814759 in 50 out | -17% | +12% | +34% | $69k | 19h | Event | $26k | $963k | 3h | |
| SISolana | 20532732838256 in 74 out | +306% | +0% | +16% | $20.3M | 8d | News | $610k | $2.6M | now | |
| WOOFEthereum | 2396261k+1k+47 in 29 out | +37% | -2% | +879% | $1.0M | 23h | - | $172k | $1.5M | now | |
| AI6Solana | 15435444553646 in 32 out | -72% | -18% | +26% | $58k | 13h | Project | $23k | $2.2M | 3h | |
| SICATSolana | 2013271k+1k+45 in 31 out | -48% | -23% | +301% | $199k | 18h | Animal | $49k | $3.3M | 4h | |
| 熊猫派BNB Chain | 607315234144 in 30 out | -58% | -19% | +346% | $130k | 18h | Event | $35k | $2.6M | 3h | |
| HIVERobinhood Chain | 18823940941943 in 27 out | +668% | +8% | +813% | $502k | 24h | Project | $68k | $503k | now | |
| CAKESolana | 15921028848638 in 35 out | +6% | +0% | +103% | $950k | 2d | Project | $120k | $2.6M | 2h | |
| CARDSSolana | 13723326250538 in 85 out | +8% | +1% | +14% | $82.6M | 210d | Project | $3.7M | $12.8M | 2h | |
| SLATESolana | 6217738844337 in 27 out | +3% | +0% | +2,582% | $136k | 19h | - | $47k | $587k | 3h | |
| MamesukeSolana | 6033146647736 in 33 out | -69% | +4% | +2,260% | $60k | 48d | Animal | $23k | $1.7M | 8h | |
| QUANTEthereum | 709444344931 in 17 out | +52% | -3% | +1,936% | $92k | 15h | - | $35k | $278k | 3h | |
| MARTIANSSolana | 4821021134530 in 34 out | +110% | -4% | -28% | $751k | 2d | Character | $92k | $1.7M | 2h | |
| ZSHIBSolana | 58369378583529 in 13 out | +41% | -7% | +129% | $116k | 29h | Animal | $31k | $293k | 10h | |
| CONDOEthereum | 629410313729 in 18 out | +180% | -38% | +1,875% | $329k | 5d | - | $75k | $755k | 1h | |
| BAGSPAYSolana | 9217221063329 in 22 out | -45% | -15% | +23% | $73k | 13d | Project | $27k | $1.5M | 1h | |
| GROKSolana | 4779949628 in 34 out | -7% | -12% | -52% | $1.4M | 8d | Event | $135k | $702k | 2h | |
| STONKSolana | 5713621435728 in 81 out | -9% | +2% | +0% | $209.1M | 68d | Project | $2.6M | $6.6M | now | |
| CATESolana | 132219320526 in 29 out | -9% | -2% | +14% | $79.2M | 65d | Animal | $3.4M | $2.5M | 3h | |
| SUBSSolana | 11444957665025 in 16 out | -22% | +13% | +193% | $138k | 18h | Project | $34k | $807k | 2h | |
| GPSolana | 5091k+1k+1k+24 in 55 out | -10% | +6% | +4% | $7.7M | 21d | Project | $296k | $996k | 2h | |
| MINEPADSolana | 4729441k+1k+23 in 18 out | -13% | -7% | +76% | $80k | 20h | - | $26k | $935k | 3h | |
| CCCBase | 26929037145323 in 19 out | -50% | +7% | +280% | $96k | 22h | Project | $83k | $495k | 11h | |
| VAULTRobinhood Chain | 10915929349723 in 24 out | -30% | +6% | -54% | $900k | 64d | Project | $123k | $1.1M | 7h | |
| MarsCoinBNB Chain | 10716520928623 in 25 out | +26% | +0% | +7% | $158.2M | 64d | Project | $541k | $5.8M | 1h | |
| JENSENRobinhood Chain | 11014015935622 in 15 out | +70% | -3% | +5% | $1.2M | 14d | Character | $334k | $539k | 1h | |
| PHISHSolana | 415215720322 in 15 out | +128% | -28% | +221% | $127k | 3d | Animal | $33k | $333k | 2h | |
| COLLECTSolana | 1652336361k+22 in 18 out | +117% | +8% | +29% | $4.6M | 4d | Project | $281k | $798k | now | |
| APEthereum | 9412866793021 in 14 out | +76% | +2% | +114% | $828k | 25d | Event | $112k | $900k | 2h | |
| WIREDBNB Chain | 28436650251521 in 16 out | +69% | +13% | +13% | $1.5M | 3d | Project | $138k | $1.7M | 3h | |
| SNOWBALLSolana | 5291k+1k+1k+21 in 17 out | +67% | +9% | +365% | $187k | 13h | Project | $46k | $2.2M | 6h | |
| MEMERobinhood Chain | 14716523235921 in 18 out | -10% | -2% | +7% | $30.2M | 26d | Event | $1.1M | $2.2M | now | |
| CATTOBNB Chain | 7321035464120 in 12 out | +24% | +13% | +942% | $226k | 7d | Animal | $50k | $858k | 5h | |
| QUANTBNB Chain | 23644365069020 in 14 out | -17% | -2% | +144% | $175k | 15h | - | $39k | $371k | 11h | |
| POKESolana | 1287287911k+19 in 12 out | +6% | -2% | +30% | $138k | 8d | Project | $38k | $336k | 3h | |
| TCGSolana | 1210920035419 in 14 out | +5% | -1% | +73% | $2.1M | 302d | Project | $188k | $605k | 7h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.