Hot
What all ranked traders bought in the last 24 hours, on BNB Chain only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MamesukeBNB Chain | 57164343352325 in 215 out | -35% | -14% | +571% | $375k | 14h | Animal | $68k | $3.9M | 3h | |
| CMCBNB Chain | 26126135145170 in 126 out | +160% | -8% | -22% | $1.3M | 21d | Animal | $14k | $498k | now | |
| MarsCoinBNB Chain | 46105120164127 in 93 out | +23% | -3% | +28% | $152.4M | 64d | Project | $528k | $9.8M | now | |
| 熊猫派BNB Chain | 5771150339125 in 95 out | -20% | -17% | +749% | $247k | 12h | Event | $48k | $2.4M | now | |
| WIREDBNB Chain | 29643249951683 in 64 out | +60% | -14% | +68% | $1.4M | 2d | Project | $133k | $1.8M | now | |
| 中国人能飞BNB Chain | 5361k+1k+1k+65 in 34 out | +324% | +4% | +821% | $6.7M | 8d | Event | $323k | $5.5M | 2h | |
| CUEBNB Chain | 17531447168754 in 40 out | -27% | -31% | +349% | $137k | 12h | Project | $36k | $1.9M | 1h | |
| CATTOBNB Chain | 7135263769852 in 36 out | -28% | -16% | +648% | $128k | 7d | Animal | $37k | $759k | 3h | |
| CZBNB Chain | 2659061k+1k+37 in 21 out | -17% | +3% | +222% | $56k | 2d | Character | $24k | $145k | 2h | |
| 螃蟹BNB Chain | 6751k+1k+1k+31 in 28 out | +58% | +12% | +188% | $872k | 7d | Animal | $96k | $799k | now | |
| 牛来BNB Chain | 10918726935530 in 26 out | +4% | +1% | +13% | $112.7M | 46d | Animal | $880k | $4.8M | 1h | |
| QUANTBNB Chain | 23344268873026 in 14 out | -54% | -6% | +33% | $98k | 8h | - | $29k | $361k | 4h | |
| 鹅次元BNB Chain | 6406517861k+23 in 13 out | +3% | -33% | +145% | $71k | 2h | Project | $25k | $677k | now | |
| CETSBNB Chain | 46786451k+18 in 23 out | -7% | +1% | -16% | $5.5M | 54d | Animal | $333k | $146k | 2h | |
| BREWBNB Chain | 1647407811k+18 in 28 out | +12% | -2% | -9% | $8.9M | 23d | Project | $786k | $1.1M | 2h | |
| osbookBNB Chain | 3144281k+1k+17 in 24 out | +38% | -11% | -25% | $771k | 9d | Project | $106k | $427k | 2h | |
| TICKRBNB Chain | 3659311k+1k+16 in 7 out | +133% | -14% | +140% | $284k | 20d | - | $58k | $142k | 2h | |
| 久留美BNB Chain | 1k+1k+1k+1k+16 in 12 out | +33% | -12% | +91% | $230k | 34h | Event | $48k | $795k | 1h | |
| memestockBNB Chain | 22347650988416 in 25 out | +28% | -7% | +11% | $3.2M | 48d | Event | $249k | $440k | 3h | |
| b-moneyBNB Chain | 1k+1k+1k+1k+14 in 14 out | -53% | -6% | -2% | $2.1M | 37d | Event | $195k | $204k | now | |
| MaxBNB Chain | 1725091k+1k+14 in 17 out | -34% | +4% | -5% | $4.9M | 59d | Animal | $324k | $191k | 3h | |
| RHEABNB Chain | 9451k+newnew13 in 28 out | +18% | -5% | -35% | $42.4M | 428d | Project | $725k | $7.7M | now | |
| 笑笑牛BNB Chain | 1k+1k+1k+1k+12 in 11 out | +62% | -22% | +89% | $275k | 48h | Event | $56k | $614k | 3h | |
| GMEBNB Chain | 7551k+1k+new12 in 12 out | -23% | -25% | +23% | $166k | 3d | Event | $44k | $106k | 5h | |
| 人生好物BNB Chain | 1k+1k+1k+new10 in 8 out | -39% | +7% | +188% | $362k | 5d | Event | $64k | $403k | 11h | |
| GPUBNB Chain | 1k+1k+1k+1k+10 in 9 out | -4% | +39% | +92% | $460k | 6d | Project | $34k | $266k | 6h | |
| BONKGUYBNB Chain | 2659061k+1k+10 in 12 out | -42% | -2% | +65% | $76k | 2d | Character | $29k | $95k | 3h | |
| TRUMANBNB Chain | 461583391k+9 in 7 out | -21% | -8% | +27% | $1.4M | 9d | Project | $147k | $303k | 9h | |
| 旺柴BNB Chain | 1k+newnewnew9 in 11 out | +168% | +20% | +34% | $3.4M | 11d | Animal | $211k | $883k | now | |
| 友谊使者BNB Chain | 1k+1k+newnew8 in 12 out | -33% | +4% | +31% | $339k | 5d | News | $66k | $430k | 4h | |
| 小股东BNB Chain | 1k+1k+1k+new7 in 4 out | -32% | -2% | +23% | $83k | 11d | Character | $11 | $8 | 12h | |
| MLMBNB Chain | 563481k+1k+7 in 7 out | +124% | +45% | +939% | $60k | 15h | Event | $5k | $87k | 13h | |
| FLORKBNB Chain | 3newnewnew7 in 9 out | -17% | -2% | -4% | $6.0M | 31d | Event | $352k | $229k | now | |
| BNBCATBNB Chain | 1981k+1k+1k+6 in 2 out | -18% | -9% | +40% | $562k | 38d | Animal | $108k | $117k | 4h | |
| 狗熊哆嗦毛BNB Chain | 1k+1k+1k+1k+6 in 3 out | +83% | +16% | +390% | $71k | 7d | Event | $26k | $145k | 3h | |
| ABTCBNB Chain | newnewnewnew6 in 3 out | +78% | +2% | +0% | $216k | 58d | Character | $55k | $33k | 11h | |
| SueBNB Chain | 9691k+newnew6 in 4 out | -22% | -2% | +25% | $1.3M | 36d | Animal | $195k | $341k | 4h | |
| 加密小子BNB Chain | 6431k+newnew6 in 6 out | +276% | -3% | +1,125% | $53k | 16h | Character | $3k | $65k | 14h | |
| BNBOBNB Chain | 1k+1k+newnew6 in 8 out | -16% | +0% | -15% | $398k | 33d | Animal | $78k | $41k | 2h | |
| BEMBNB Chain | newnewnewnew6 in 10 out | -22% | -5% | -12% | $10.5M | 39d | Project | $117k | $339k | 2h | |
| 天才BNB Chain | 1k+1k+1k+new5 in 4 out | -49% | -4% | +29% | $336k | 11d | Project | $27k | $100k | 5h | |
| BUILDERBNB Chain | 1k+1k+newnew5 in 4 out | +86% | +0% | -20% | $627k | 21d | Animal | $84k | $93k | 6h | |
| GSTOCKBNB Chain | 1k+newnewnew5 in 11 out | +108% | -1% | -2% | $22.8M | 12d | Project | $748k | $1.6M | 3h | |
| utilityBNB Chain | 576471k+1k+4 in 3 out | -10% | -1% | +34% | $216k | 48d | Event | $72k | $35k | 5h | |
| 曙宝BNB Chain | 1k+1k+newnew4 in 4 out | -47% | -1% | +22% | $92k | 18d | Animal | $34k | $16k | 1h | |
| SIRPANCAKEBNB Chain | 776798newnew4 in 4 out | -23% | +18% | -16% | $55k | 22d | Animal | $32k | $12k | 4h | |
| VenusCoinBNB Chain | 1k+1k+new3 in 2 out | +8% | -1% | +5% | $168k | 55d | Project | $67k | $8k | 1h | |
| 噜噜BNB Chain | newnewnew3 in 2 out | +68% | +25% | +184% | $122k | 12d | Animal | $33k | $34k | 2h | |
| shortBNB Chain | 688961new3 in 3 out | +32% | +7% | +39% | $4.9M | 6d | - | $240k | $1.1M | 8h | |
| 富贵BNB Chain | 1k+1k+new3 in 4 out | -36% | +1% | +7% | $366k | 84d | Character | $114k | $90k | 5h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.