Hot
What the top 1000, with a positive return bought in the last 24 hours, on BNB Chain only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MamesukeBNB Chain | 6016534535419 in 14 out | -21% | +6% | +719% | $458k | 19h | Animal | $76k | $4.1M | now | |
| CMCBNB Chain | 284812813717 in 17 out | +483% | -37% | +81% | $3.0M | 22d | Animal | $11k | $567k | now | |
| MarsCoinBNB Chain | 4810712216512 in 12 out | +27% | +0% | +13% | $159.3M | 64d | Project | $533k | $7.8M | now | |
| WIREDBNB Chain | 2842973665028 in 5 out | +61% | -6% | +47% | $1.5M | 2d | Project | $135k | $1.9M | 2h | |
| 熊猫派BNB Chain | 60731523417 in 6 out | -45% | -17% | +491% | $172k | 17h | Event | $40k | $2.5M | 6h | |
| QUANTBNB Chain | 2364436506906 in 2 out | -24% | +13% | +122% | $160k | 13h | - | $37k | $369k | 9h | |
| 牛来BNB Chain | 1111893575095 in 3 out | +5% | +1% | +7% | $114.0M | 46d | Animal | $889k | $3.5M | 4h | |
| CATTOBNB Chain | 733546418684 in 2 out | -4% | -21% | +821% | $174k | 7d | Animal | $44k | $853k | 3h | |
| BREWBNB Chain | 1656497607944 in 3 out | +9% | +0% | -13% | $8.7M | 23d | Project | $766k | $978k | 1h | |
| CUEBNB Chain | 1773164726934 in 3 out | +5% | +17% | +531% | $193k | 16h | Project | $43k | $2.1M | 2h | |
| CETSBNB Chain | 48806493 in 3 out | +5% | +9% | +2% | $6.2M | 54d | Animal | $354k | $138k | 7h | |
| TRUMANBNB Chain | 481593413 in 3 out | -25% | +5% | +5% | $1.3M | 10d | Project | $144k | $309k | 14h | |
| shortBNB Chain | 6909652 in 0 out | +29% | +5% | -18% | $6.0M | 6d | - | $238k | $645k | 13h | |
| BONKGUYBNB Chain | 2689092 in 1 out | -56% | -4% | +6% | $57k | 2d | Character | $25k | $99k | 7h | |
| utilityBNB Chain | 606512 in 1 out | -11% | +0% | +16% | $215k | 48d | Event | $72k | $33k | 10h | |
| 企鹅BNB Chain | 3455472 in 2 out | -23% | -1% | +1,147% | $392k | 3h | Animal | $60k | $1.2M | now | |
| osbookBNB Chain | 3164312 in 2 out | +10% | +8% | -32% | $617k | 9d | Project | $96k | $422k | 3h | |
| TICKRBNB Chain | 3699342 in 2 out | +89% | -5% | +153% | $233k | 20d | - | $53k | $148k | 7h | |
| MaxBNB Chain | 1745092 in 2 out | -40% | -11% | -15% | $4.4M | 59d | Animal | $313k | $238k | 7h | |
| MLMBNB Chain | 593502 in 2 out | +124% | +45% | +939% | $60k | 20h | Event | $4k | $87k | 18h | |
| memestockBNB Chain | 4775092 in 4 out | +29% | +1% | +22% | $3.2M | 48d | Event | $249k | $387k | 3h | |
| RHEABNB Chain | 189632 in 4 out | +34% | +6% | -25% | $49.1M | 428d | Project | $768k | $7.1M | 4h | |
| 旺柴BNB Chain | 6591 in 0 out | +185% | +15% | +64% | $3.6M | 11d | Animal | $221k | $959k | 2h | |
| UrAnusBNB Chain | 31 in 0 out | -64% | +5% | +32% | $72k | 61d | Character | $37k | $26k | 2h | |
| ChiikawaBNB Chain | 3851 in 0 out | +27% | -16% | +118% | $116k | 53d | Animal | $35k | $94k | 2h | |
| SOCKBNB Chain | 9471 in 0 out | -73% | +2% | -9% | $179k | 22d | Project | $58k | $54k | 9h | |
| Q币BNB Chain | 1771 in 1 out | -61% | -62% | +593% | $220k | 3h | Event | $46k | $886k | now | |
| BNBCATBNB Chain | 2011 in 1 out | -7% | -3% | +56% | $636k | 38d | Animal | $116k | $126k | 5h | |
| 噜噜BNB Chain | 6471 in 1 out | +74% | -1% | +192% | $127k | 12d | Animal | $34k | $47k | 6h | |
| TrustCatBNB Chain | 941 in 1 out | +14% | -5% | +59% | $83k | 25d | Animal | $33k | $17k | 8h | |
| SueBNB Chain | 9751 in 1 out | -19% | +8% | +24% | $1.3M | 36d | Animal | $202k | $335k | 8h | |
| SIBNB Chain | 2691 in 1 out | -70% | +13% | +22% | $83k | 8d | Character | $30k | $70k | 9h | |
| FTRBNB Chain | 2001 in 1 out | -4% | +0% | -31% | $51k | 46d | News | $26k | $12k | 12h | |
| SATURNBNB Chain | 6511 in 1 out | +16% | +2% | +39% | $67k | 32d | Character | $32k | $9k | 14h | |
| CHIPSBNB Chain | 3751 in 1 out | -23% | +2% | -5% | $70k | 62d | Event | $30k | $10k | 18h | |
| 十八broBNB Chain | 6271 in 1 out | -29% | +0% | +36% | $90k | 35d | Animal | $39k | $12k | 18h | |
| 加密小子BNB Chain | 6471 in 1 out | +276% | -3% | +1,125% | $53k | 21h | Character | $3k | $65k | 19h | |
| FLORKBNB Chain | 31 in 2 out | -15% | +1% | -9% | $6.2M | 31d | Event | $361k | $209k | 2h | |
| 螃蟹BNB Chain | 6771 in 2 out | +12% | -6% | +112% | $622k | 7d | Animal | $82k | $883k | 5h | |
| BNBBNB Chain | 9231 in 9 out | +1% | +1% | +1% | $1,199.1M | 1293d | - | $12.6M | $109.7M | now | |
| ABTCBNB Chain | 0 in 1 out | +107% | +0% | +2% | $251k | 58d | Character | $60k | $30k | now | |
| 中国人能飞BNB Chain | 0 in 1 out | +248% | -16% | +719% | $5.5M | 8d | Event | $296k | $6.0M | 1h | |
| NVDABBNB Chain | 0 in 1 out | +5% | +0% | +3% | $31.7M | 103d | - | $3.4M | $4.1M | 2h | |
| PEPEBNB Chain | 0 in 1 out | +25% | +2% | +2% | $1.9M | 1225d | - | $302k | $26k | 3h | |
| GMEBBNB Chain | 0 in 1 out | +1% | +0% | +4% | $6.7M | 49d | Event | $154k | $669k | 4h | |
| SKHYBBNB Chain | 0 in 1 out | - | +0% | +0% | $14.0M | 77d | - | $534k | $470k | 5h | |
| ZECBNB Chain | 0 in 1 out | -4% | +2% | -8% | $312.6M | 807d | - | $143k | $627k | 6h | |
| SPYBBNB Chain | 0 in 1 out | +0% | +0% | +0% | $14.5M | 83d | - | $305k | $899k | 7h | |
| oANTHROPICBNB Chain | 0 in 1 out | - | +0% | +0% | $542k | 18d | - | $91k | $915k | 8h | |
| うさぎBNB Chain | 0 in 1 out | -73% | -6% | -18% | $409k | 21d | Event | $86k | $88k | 8h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.