Hot
What the top 1000 bought in the last 24 hours, on Solana only, animal tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PygoscelisSolana | 4607012215 in 14 out | -64% | -8% | -33% | $31k | 19h | Animal | $16k | $1.8M | 4h | |
| CATESolana | 13226519313 in 5 out | -8% | +0% | +13% | $80.6M | 65d | Animal | $3.4M | $2.8M | 2h | |
| swordcatSolana | 145813833113 in 10 out | +4% | -35% | +1,206% | $608k | 24h | Animal | $81k | $5.4M | now | |
| STUPIDINUSolana | 2365095475579 in 9 out | -88% | -2% | -93% | $4k | 15h | Animal | $6k | $156k | 9h | |
| PHISHSolana | 41521572038 in 6 out | +166% | -18% | +197% | $147k | 3d | Animal | $36k | $330k | 1h | |
| SNAKESolana | 601711776508 in 6 out | -79% | -4% | -91% | $4k | 19h | Animal | $6k | $164k | 7h | |
| CatdanoSolana | 1664434454697 in 6 out | -18% | +0% | -22% | $16k | 15h | Animal | $4k | $123k | now | |
| MamesukeSolana | 603314664777 in 7 out | -68% | +15% | +2,337% | $62k | 48d | Animal | $23k | $1.7M | 8h | |
| BOBSolana | 14481383126 in 5 out | +102% | -12% | +30% | $375k | 33h | Animal | $64k | $1.4M | 6h | |
| NCATSolana | 1471572396936 in 5 out | -83% | +16% | -88% | $6k | 19h | Animal | $7k | $259k | 10h | |
| MAMESUKESolana | 1093314666506 in 6 out | -94% | +0% | -93% | $3k | 22h | Animal | $3k | $731k | 17h | |
| ZSHIBSolana | 5836937858355 in 3 out | +41% | -31% | +130% | $117k | 28h | Animal | $31k | $292k | 10h | |
| batonSolana | 742283317605 in 4 out | +27% | +11% | +37% | $3.6M | 20d | Animal | $355k | $1.1M | 1h | |
| MAGIKARPSolana | 622004099534 in 4 out | -87% | -1% | -96% | $2k | 12h | Animal | $4k | $51k | 7h | |
| SCSolana | 3887289183 in 1 out | +113% | -5% | +81% | $114k | 3d | Animal | $37k | $139k | 8h | |
| RAYCATSolana | 1471749603 in 2 out | -69% | -2% | -28% | $1.5M | 47d | Animal | $279k | $420k | 4h | |
| foneSolana | 2284616543 in 2 out | +14% | -6% | -12% | $6.5M | 33d | Animal | $628k | $1.5M | 6h | |
| MurphySolana | 1661776873 in 3 out | -56% | -33% | +12% | $64k | 9h | Animal | $25k | $978k | 2h | |
| ZCATSolana | 138249633 in 3 out | -34% | +2% | -11% | $56.5M | 29d | Animal | $1.3M | $803k | 2h | |
| GentooSolana | 146657023 in 3 out | -81% | +8% | -56% | $21k | 19h | Animal | $13k | $1.6M | 7h | |
| TCATSolana | 6506877843 in 3 out | -89% | -5% | -20% | $4k | 23h | Animal | $4k | $241k | 7h | |
| FATPIKACHUSolana | 2009539973 in 3 out | -66% | -24% | +56% | $8k | 8d | Animal | $9k | $24k | 7h | |
| ViscachaSolana | 733854433 in 3 out | -77% | +14% | -76% | $11k | 19h | Animal | $8k | $547k | 8h | |
| CMCSolana | 1153065013 in 3 out | -31% | +1% | -73% | $13k | 5d | Animal | $10k | $82k | 8h | |
| INUSolana | 5539349533 in 3 out | -94% | +0% | -93% | $3k | 11h | Animal | $3k | $524k | 8h | |
| BLUBSolana | 2334869663 in 3 out | +64% | -1% | +30% | $112k | 6d | Animal | $32k | $149k | 10h | |
| MamesukeSolana | 2274439823 in 3 out | -85% | -1% | -93% | $4k | 18h | Animal | $4k | $135k | 15h | |
| MAMESUKESolana | 1473889603 in 3 out | -72% | +0% | -10% | $4k | 22h | Animal | $4k | $92k | 16h | |
| ALLINUSolana | 1173155093 in 4 out | -50% | +1% | -14% | $5.8M | 18d | Animal | $107k | $125k | 2h | |
| bukangiSolana | 3413535473 in 7 out | -65% | +38% | -72% | $257k | 43h | Animal | $58k | $1.3M | 2h | |
| RELAXSolana | 371132 in 0 out | +25% | +18% | +55% | $16k | 2d | Animal | $8k | $24k | 4h | |
| CMCSolana | 6237632 in 1 out | -51% | -7% | -43% | $26k | 25h | Animal | $14k | $1.2M | 6h | |
| APECATSolana | 1287612 in 1 out | +13% | -1% | +3% | $552k | 7d | Animal | $71k | $118k | 6h | |
| PUMPCATSolana | 41942 in 1 out | -42% | +12% | -12% | $344k | 20d | Animal | $79k | $105k | 10h | |
| LinkedInuSolana | 1095092 in 2 out | -11% | -3% | +24% | $588k | 12d | Animal | $82k | $127k | 1h | |
| CURVECATSolana | 485472 in 2 out | -65% | -15% | -34% | $33k | 3d | Animal | $32k | $368k | 2h | |
| SICATSolana | 2013272 in 2 out | -37% | +6% | +391% | $244k | 17h | Animal | $54k | $3.3M | 3h | |
| GOATSolana | 361572 in 2 out | -85% | -1% | -92% | $4k | 16h | Animal | $6k | $199k | 4h | |
| KraterSolana | 5836872 in 2 out | -16% | -13% | +71% | $10k | 10h | Animal | $6k | $176k | 6h | |
| LEVEDOGSolana | 3064772 in 2 out | -91% | +0% | -93% | $3k | 24h | Animal | $3k | $211k | 8h | |
| CarinaSolana | 4459972 in 2 out | -39% | -13% | +31% | $7k | 15h | Animal | $4k | $69k | 8h | |
| Pygoscelis Solana | 1445002 in 2 out | -76% | -4% | +137% | $7k | 7d | Animal | $6k | $480k | 9h | |
| LEVECATSolana | 4775832 in 2 out | -86% | -1% | -95% | $3k | 26h | Animal | $3k | $116k | 9h | |
| MewtwoSolana | 1927652 in 2 out | -75% | -1% | +23% | $3k | 9h | Animal | $3k | $102k | 9h | |
| E/NYANCATSolana | 3664402 in 2 out | -97% | -1% | -93% | $4k | 14h | Animal | $4k | $3.4M | 12h | |
| STONKINUSolana | 3318242 in 3 out | +207% | +6% | +185% | $1.5M | 5d | Animal | $92k | $504k | 4h | |
| PURRPSolana | 4191 in 0 out | +112% | +12% | -29% | $473k | 5d | Animal | $61k | $119k | now | |
| WumpusSolana | 1471 in 0 out | +287% | -8% | +169% | $155k | 4d | Animal | $36k | $265k | 1h | |
| LINUSolana | 2331 in 0 out | +245% | +3% | +3,502% | $155k | 32h | Animal | $39k | $94k | 2h | |
| PolarBearSolana | 2321 in 0 out | -52% | -9% | +69% | $19k | 273d | Animal | $14k | $131k | 3h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.