MONEROCHAN
$0.0002598+9% 24h
Market cap$260k
Liquidity$43k
Volume 24h$45k
1h+0%
Ranked holding23
Ranked sold95
vs their entry-74%
| Rank | Trader | In at MC | Out at MC | Size | Sold for | ROI | Held | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | kinderbueno | $824k | $640k | $546 | $424 | -22% | 2h | |
| #197 | flooroftests | $659k | $565k | $503 | $432 | -14% | 5d | |
| #329 | dowsiejelly | $1.4M | $932k | $7k | $4k | -35% | 2d | |
| #344 | 0xadex_ | $747k | $640k | $22k | $19k | -14% | 9d | |
| #502 | 0xChenez | $548k | $807k | $2k | $3k | +47% | 14 min | |
| #527 | bigcornbread | $1.5M | $1.6M | $995 | $1k | +5% | 25h | |
| #540 | Froze | $3.7M | $1.3M | $3k | $964 | -64% | 5d | |
| #550 | dr_armincrypto | $955k | $1.7M | $3k | $5k | +79% | 4d | |
| #569 | dauud_omar | $1.5M | $1.5M | $386 | $389 | +1% | 34h | |
| #748 | zuzuax | $785k | $1.3M | $297 | $482 | +62% | 44h | |
| #763 | leydev_ | $2.2M | $1.4M | $745 | $479 | -36% | 43h | |
| #801 | buffooning | $1.4M | $1.3M | $8k | $8k | -9% | 2h | |
| #825 | MrkoalaTRD | $1.3M | $1.6M | $2k | $3k | +27% | 4d | |
| #890 | Elygra60 | $2.5M | $1.2M | $8k | $4k | -53% | 25h | |
| #929 | cookerbruski | $1.5M | $1.2M | $25k | $21k | -17% | 4d | |
| #1,086 | badtrading | $2.1M | $2.3M | $249 | $267 | +7% | 9d | |
| #1,180 | zakum | $781k | $1.1M | $18k | $25k | +40% | 14d | |
| #1,188 | slowpokek | $2.1M | $684k | $5k | $2k | -68% | 3d | |
| #1,203 | LakshyaMis48824 | $1.7M | $476k | $306 | $87 | -71% | 3d | |
| #1,350 | wilc_eth | $1.2M | $1.3M | $3k | $3k | +182% | 10d | |
| #1,524 | iruletrenches | $2.1M | $1.3M | $40k | $25k | -37% | 3d | |
| #1,590 | Dirtyfrecks | $1.9M | $1.6M | $149 | $131 | -12% | 11 min | |
| #1,598 | FunPureShrew | $1.8M | $1.5M | $498 | $422 | -15% | 15h | |
| #1,742 | i_move_in_silence | $2.0M | $1.8M | $573 | $519 | -9% | 22 min | |
| #1,782 | itsriceX | $855k | $435k | $2k | $945 | -49% | 10d | |
| #1,793 | GreekGod8 | $1.5M | $1.3M | $815 | $699 | -14% | 4d | |
| #1,844 | ab2tract | $1.7M | $1.6M | $5k | $5k | -2% | 8d | |
| #1,879 | frenchWallStreet | $1.7M | $1.5M | $299 | $270 | -10% | 51 min | |
| #1,950 | hercul_eth | $1.4M | $726k | $26k | $13k | -50% | 19d | |
| #2,017 | Arbiter | $584k | $837k | $120 | $171 | +43% | 4h | |
| #2,044 | lobster | $1.6M | $394k | $18k | $4k | -76% | 6d | |
| #2,144 | Auderopapaki | $1.4M | $1.1M | $1k | $827 | -24% | 1h | |
| #2,331 | megoat | $1.9M | $1.2M | $6k | $4k | -36% | 7d | |
| #2,533 | n0rdip | $854k | $1.4M | $698 | $1k | +64% | 5h | |
| #2,596 | 0xdedrater | $370k | $252k | $1k | $1k | -32% | 2h | |
| #2,599 | COMinUpp | $3.0M | $2.8M | $2 | $3 | +10% | 8d | |
| #2,636 | bumbum75619 | $1.9M | $1.8M | $2k | $2k | -5% | 4h | |
| #2,704 | tradefortendies | $1.0M | $1.4M | $497 | $675 | +36% | 5d | |
| #2,722 | SourDirtyCondor | $1.1M | $887k | $474 | $377 | -20% | 10h | |
| #2,800 | stoicman15 | $1.2M | $647k | $99 | $54 | -45% | 15d | |
| #2,802 | luckyprime | $1.9M | $1.3M | $7k | $4k | -32% | 5d | |
| #3,008 | duoneomi | $1.5M | $1.4M | $4k | $4k | -7% | 7d | |
| #3,078 | kevin69 | $1.8M | $1.3M | $7k | $5k | -31% | 4d | |
| #3,129 | Iggy22028 | $923k | $1.1M | $49 | $61 | +24% | 17d | |
| #3,170 | kavin | $2.3M | $1.4M | $273 | $163 | -40% | 2d | |
| #3,183 | eip_42069 | $1.6M | $1.6M | $1k | $2k | +3% | 19h | |
| #3,450 | tjsolami | $2.0M | $1.8M | $333 | $294 | -12% | 28 min | |
| #3,525 | LosingMoneyPanda | $424k | $230k | $40 | $22 | -46% | 18h | |
| #3,541 | Earthling69696969 | $1.9M | $547k | $7 | $2 | -71% | 15d | |
| #3,559 | AliveWellToad | $1.9M | $1.5M | $2k | $1k | -23% | 4h | |
| #3,569 | ayyyylmao | $4.7M | $1.1M | $5k | $1k | -78% | 5d | |
| #3,596 | Gwei2high | $1.1M | $1.4M | $102 | $129 | +26% | 3d | |
| #3,694 | CryptoTITANIUM5 | $1.2M | $1.2M | $480 | $470 | -2% | 3d | |
| #3,736 | DubaiChrono | $458k | $454k | $2k | $2k | -1% | 16d | |
| #3,803 | l7efe | $1.1M | $764k | $4k | $2k | -31% | 27h | |
| #3,840 | KB4ZODD | $1.6M | $733k | $4k | $2k | -54% | 15d | |
| #3,842 | UmerShami10 | $2.2M | $1.6M | $492 | $363 | -26% | 2h | |
| #3,851 | ajussi | $449k | $450k | $398 | $399 | +0% | 2h | |
| #3,926 | shillmybaggins | $1.9M | $1.5M | $99 | $81 | -19% | 17 min | |
| #3,962 | Laos163 | $2.5M | $1.7M | $114 | $79 | -30% | 5h |
the 60 best ranked of 95 in the last 14 days