Hot
What the top 1000, winning 50%+ of their trades, with a positive return bought in the last 24 hours, project tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPOOLRobinhood Chain | 8545920810 in 9 out | -68% | -8% | +3% | $76k | 36h | Project | $27k | $1.4M | 2h | |
| FROINKSolana | 73951513478 in 7 out | +2% | +41% | +2,060% | $840k | 13h | Project | $103k | $10.1M | now | |
| VAULTRobinhood Chain | 631731842927 in 7 out | -22% | -2% | +1,369% | $1.0M | 63d | Project | $132k | $3.4M | 4h | |
| PAIDSolana | 1713217 in 8 out | +15% | -3% | -49% | $12.8M | 13d | Project | $825k | $9.6M | now | |
| STONKSolana | 144561355 in 5 out | -11% | -1% | -11% | $202.9M | 67d | Project | $2.6M | $8.1M | now | |
| 1%Solana | 46912405314 in 4 out | +3% | +198% | +1,260% | $69k | 7h | Project | $7k | $65k | now | |
| MarsCoinBNB Chain | 1062715096984 in 7 out | +24% | +1% | +30% | $154.4M | 64d | Project | $531k | $9.8M | now | |
| IndexRobinhood Chain | 1013308533 in 0 out | -13% | +0% | +9% | $27.0M | 88d | Project | $834k | $18k | 5h | |
| PARASITESolana | 57775603 in 1 out | +92% | +50% | +2,445% | $1.2M | 3h | Project | $110k | $4.6M | now | |
| SNARKSTRSolana | 47748353 in 1 out | +249% | +7% | +462% | $323k | 47h | Project | $54k | $645k | 2h | |
| STOCKEREthereum | 3573725603 in 2 out | +282% | +19% | +842% | $7.4M | 25d | Project | $354k | $5.7M | now | |
| OPSolana | 73822273 in 2 out | +125% | +4% | -46% | $1.3M | 8d | Project | $107k | $220k | 3h | |
| ELAEthereum | 821662 in 0 out | -9% | +15% | +2% | $786k | 29d | Project | $41k | $47k | now | |
| NFXRobinhood Chain | 762082 in 0 out | -6% | -2% | -1% | $125k | 3d | Project | $34k | $112k | 7h | |
| pillSolana | 732082 in 1 out | +67% | +18% | -32% | $2.4M | 15d | Project | $205k | $339k | now | |
| HOOKEDSolana | 911262 in 1 out | -95% | +85% | +1,543% | $59k | 7h | Project | $111k | $14k | now | |
| AVOCADORobinhood Chain | 593652 in 1 out | +79% | +34% | +193% | $113k | 16h | Project | $28k | $221k | 3h | |
| LISTEDRobinhood Chain | 128532 in 1 out | -34% | +14% | +46% | $306k | 20d | Project | $53k | $202k | 3h | |
| PEARRobinhood Chain | 46732 in 2 out | -61% | +4% | +12% | $102k | 4d | Project | $31k | $96k | 2h | |
| ROBITRobinhood Chain | 89912 in 2 out | +5% | -3% | -22% | $757k | 5d | Project | $99k | $154k | 4h | |
| MINISolana | 1512522 in 2 out | -6% | +1% | -32% | $3.4M | 25d | Project | $264k | $408k | 4h | |
| CASHEDRobinhood Chain | 2272632 in 4 out | +40% | -19% | -44% | $1.3M | 10d | Project | $114k | $978k | now | |
| WIREDBNB Chain | 3658192 in 4 out | +65% | -11% | +70% | $1.5M | 2d | Project | $135k | $1.8M | now | |
| NOSHRobinhood Chain | 596582 in 4 out | +164% | +1% | +18% | $3.0M | 9d | Project | $173k | $320k | 2h | |
| VECTISRobinhood Chain | 821 in 0 out | +88% | +9% | +37% | $2.0M | 23d | Project | $113k | $143k | now | |
| USELESSSolana | 71 in 0 out | -16% | +2% | -14% | $230.5M | 507d | Project | $5.2M | $1.6M | now | |
| AI6Solana | 1531 in 0 out | -72% | -56% | +31% | $61k | 7h | Project | $23k | $2.1M | 1h | |
| VIBEEthereum | 1821 in 0 out | +5% | -3% | +2% | $26.9M | 61d | Project | $2.7M | $1.0M | 1h | |
| moinSolana | 731 in 0 out | -68% | +7% | -55% | $173k | 31h | Project | $45k | $1.4M | 2h | |
| X7Solana | 3451 in 0 out | -76% | -24% | -53% | $168k | 7d | Project | $83k | $177k | 2h | |
| EMBERSolana | 541 in 0 out | -30% | +0% | -17% | $9.3M | 19d | Project | $366k | $549k | 2h | |
| FLEXSolana | 3141 in 0 out | -85% | -1% | -10% | $167k | 10d | Project | $47k | $49k | 2h | |
| HOOKRRobinhood Chain | 451 in 0 out | +0% | -1% | -2% | $10.4M | 54d | Project | $769k | $368k | 2h | |
| OMNIBINDRobinhood Chain | 6881 in 0 out | -16% | +23% | +19% | $64k | 15h | Project | $25k | $307k | 3h | |
| TEBase | 2291 in 0 out | +51% | +11% | +36% | $428k | 3d | Project | $80k | $206k | 3h | |
| FELSRobinhood Chain | 2401 in 0 out | -20% | +11% | -51% | $330k | 4d | Project | $76k | $115k | 3h | |
| aeonBase | 1491 in 0 out | -26% | -2% | -4% | $1.9M | 202d | Project | $433k | $64k | 3h | |
| PROLOGUERobinhood Chain | 481 in 0 out | -7% | +4% | +16% | $8.8M | 42d | Project | $725k | $475k | 4h | |
| goonSolana | 9491 in 0 out | -70% | -2% | -68% | $220k | 5d | Project | $55k | $431k | 4h | |
| BUTTSolana | 431 in 0 out | -54% | +5% | -17% | $716k | 23d | Project | $107k | $119k | 4h | |
| MADESolana | 391 in 0 out | -7% | +0% | -3% | $916k | 40d | Project | $143k | $142k | 5h | |
| PRISMRobinhood Chain | 4741 in 0 out | -27% | -5% | -22% | $8.5M | 56d | Project | $442k | $334k | 5h | |
| RUSHSolana | 7861 in 0 out | +4% | +0% | +1% | $1.5M | 18d | Project | $513k | $23k | 6h | |
| RVNRobinhood Chain | 451 in 0 out | +26% | +4% | -41% | $121k | 6d | Project | $33k | $97k | 7h | |
| RatspeakBase | 3141 in 0 out | -26% | +0% | -16% | $1.2M | 133d | Project | $339k | $41k | 9h | |
| CGNARobinhood Chain | 291 in 0 out | +4% | +4% | +10% | $108k | 4d | Project | $31k | $18k | 10h | |
| MLYRobinhood Chain | 91 in 0 out | +29% | -1% | +41% | $366k | 84d | Project | $88k | $16k | 12h | |
| CLANKERSolana | 9491 in 0 out | -46% | +1% | -20% | $488k | 56d | Project | $91k | $13k | 14h | |
| GITFEESSolana | 1661 in 1 out | +16% | -26% | +62% | $74k | 6h | Project | $24k | $542k | now | |
| PONSRobinhood Chain | 1841 in 1 out | -17% | +1% | -6% | $360.1M | 74d | Project | $3.7M | $779k | now |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.