Hot
What the top 1000, with a positive return bought in the last 4 hours, project tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 4h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAIDSolana | 1713218 in 5 out | +24% | +7% | -51% | $13.9M | 13d | Project | $860k | $9.5M | now | |
| BAGSPAYSolana | 911666306457 in 6 out | -21% | +115% | +73% | $103k | 13d | Project | $31k | $1.4M | now | |
| PARASITESolana | 57771672326 in 4 out | +66% | -38% | +2,076% | $1.0M | 3h | Project | $103k | $5.0M | now | |
| STOCKEREthereum | 1022323573866 in 5 out | +253% | -3% | +790% | $6.9M | 25d | Project | $341k | $5.9M | now | |
| STONKSolana | 3564565045924 in 2 out | -10% | +2% | -9% | $205.1M | 67d | Project | $2.6M | $8.0M | now | |
| 鹅次元BNB Chain | 5286426627934 in 3 out | -21% | -46% | +90% | $55k | 2h | Project | $22k | $721k | now | |
| REPOINGSolana | 461586863 in 3 out | +42% | +128% | +639% | $50k | 34h | Project | $14k | $36k | now | |
| 1%Solana | 46932403 in 3 out | +4% | +198% | +1,260% | $69k | 7h | Project | $7k | $65k | now | |
| VECTISRobinhood Chain | 826622 in 0 out | +96% | +11% | +44% | $2.1M | 23d | Project | $115k | $149k | now | |
| HOOKEDSolana | 3867372 in 1 out | -95% | +92% | +1,543% | $59k | 7h | Project | $111k | $14k | now | |
| AI6Solana | 1536862 in 1 out | -71% | -7% | +32% | $61k | 7h | Project | $23k | $2.2M | 1h | |
| FROINKSolana | 473862 in 2 out | +12% | +7% | +2,270% | $922k | 13h | Project | $109k | $10.3M | now | |
| GITFEESSolana | 1667162 in 2 out | -19% | -45% | +14% | $52k | 6h | Project | $20k | $561k | now | |
| PUPISolana | 6621 in 0 out | +113% | -6% | +97% | $89k | 7h | Project | $26k | $285k | now | |
| SENDEthereum | 1981 in 0 out | -26% | -3% | -48% | $2.7M | 18d | Project | $352k | $2.2M | now | |
| osbookBNB Chain | 3151 in 0 out | +36% | -9% | -9% | $762k | 9d | Project | $106k | $388k | now | |
| ELAEthereum | 931 in 0 out | -8% | +10% | +3% | $794k | 29d | Project | $41k | $46k | now | |
| STONKCATSSolana | 471 in 0 out | +33% | +34% | -61% | $1.4M | 14d | Project | $114k | $649k | now | |
| NETRobinhood Chain | 9571 in 0 out | -45% | -1% | -20% | $1.9M | 73d | Project | $506k | $693k | now | |
| SUBSSolana | 6861 in 0 out | -3% | -19% | +262% | $171k | 12h | Project | $37k | $729k | 1h | |
| TIBBIRBase | 8231 in 0 out | +27% | -2% | +9% | $319.7M | 625d | Project | $4.1M | $623k | 1h | |
| XBTSolana | 8841 in 0 out | -61% | +5% | -22% | $383k | 22d | Project | $71k | $42k | 2h | |
| MUSEGODRobinhood Chain | 4321 in 0 out | +82% | -5% | +113% | $358k | 5d | Project | $150k | $87k | 2h | |
| ZINCSolana | 1081 in 0 out | -15% | +1% | -33% | $70k | 126d | Project | $35k | $8k | 2h | |
| FLEXSolana | 1081 in 0 out | -85% | -2% | -13% | $165k | 10d | Project | $46k | $49k | 2h | |
| WOJAKSolana | 2321 in 0 out | -13% | -11% | -17% | $2.2M | 330d | Project | $381k | $196k | 2h | |
| LIGHTRobinhood Chain | 6111 in 0 out | -79% | +6% | -72% | $81k | 14d | Project | $27k | $230k | 3h | |
| aeonBase | 1491 in 0 out | -26% | +1% | -3% | $1.9M | 202d | Project | $436k | $64k | 3h | |
| HYPESolana | 261 in 1 out | +0% | +1% | -4% | $96k | 353d | Project | $442k | $5.0M | now | |
| WIREDBNB Chain | 8191 in 1 out | +61% | +7% | +67% | $1.4M | 2d | Project | $134k | $1.8M | now | |
| PUNKSRobinhood Chain | 931 in 1 out | -4% | +18% | +17% | $161k | 8d | Project | $38k | $83k | 3h | |
| familiarsSolana | 2221 in 1 out | -87% | -1% | -51% | $139k | 5d | Project | $42k | $123k | 3h | |
| PUMPSolana | 261 in 2 out | +4% | +1% | -6% | $2,225.3M | 443d | Project | $24.9M | $17.7M | now | |
| OPSolana | 4321 in 2 out | +111% | -4% | -49% | $1.2M | 8d | Project | $104k | $222k | 3h | |
| NOSHRobinhood Chain | 0 in 1 out | +174% | +6% | +21% | $3.1M | 9d | Project | $177k | $320k | now | |
| GOSolana | 0 in 1 out | -13% | +5% | -15% | $1.8M | 6d | Project | $130k | $405k | now | |
| CASHEDRobinhood Chain | 0 in 1 out | +40% | -21% | -45% | $1.3M | 10d | Project | $114k | $988k | now | |
| MarsCoinBNB Chain | 0 in 1 out | +23% | -2% | +32% | $153.4M | 64d | Project | $528k | $9.8M | now | |
| 🎒Solana | 0 in 1 out | -49% | -1% | -33% | $1.7M | 22d | Project | $231k | $187k | now | |
| COPXSolana | 0 in 1 out | -2% | +0% | +0% | $296k | 7d | Project | $42k | $98k | now | |
| PINGRobinhood Chain | 0 in 1 out | -47% | -1% | +55% | $54k | 10d | Project | $22k | $23k | now | |
| STANDARDRobinhood Chain | 0 in 1 out | -15% | +0% | +0% | $21.4M | 14d | Project | $13.8M | $731k | 1h | |
| OTCSolana | 0 in 1 out | -31% | +8% | -18% | $3.2M | 32d | Project | $412k | $561k | 1h | |
| WTHRobinhood Chain | 0 in 1 out | -18% | +0% | -20% | $2.7M | 56d | Project | $409k | $255k | 1h | |
| parRobinhood Chain | 0 in 1 out | -71% | -2% | -2% | $609k | 24d | Project | $108k | $163k | 1h | |
| BTCSolana | 0 in 1 out | +3% | +0% | +0% | $321.5M | 1050d | Project | $1.8M | $5.4M | 1h | |
| DKNGSolana | 0 in 1 out | -5% | +0% | -4% | $10,485.0M | 17d | Project | $19k | $167k | 2h | |
| YAPSolana | 0 in 1 out | +88% | +24% | +60% | $2.1M | 4d | Project | $173k | $1.9M | 2h | |
| XMRSolana | 0 in 1 out | -4% | +0% | -2% | $1.4M | 102d | Project | $644k | $276k | 3h | |
| HADESRobinhood Chain | 0 in 1 out | -34% | -5% | -50% | $417k | 7d | Project | $62k | $209k | 3h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.