Hot
What the top 1000, trading as scalpers bought in the last 24 hours, on Solana only, project tokens only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROINKSolana | 50649215318 in 15 out | -12% | -10% | +1,821% | $747k | 22h | Project | $100k | $10.8M | now | |
| HOOKEDSolana | 12317218328013 in 12 out | -95% | +91% | +1,543% | $59k | 17h | Project | $78k | $14k | now | |
| 1%Solana | 2362393834498 in 8 out | +5% | +198% | +1,260% | $69k | 17h | Project | $6k | $65k | 10h | |
| PAIDSolana | 1501251377 in 8 out | +6% | +6% | -54% | $11.8M | 14d | Project | $807k | $9.5M | now | |
| BAGSPAYSolana | 4096507337794 in 3 out | +359% | +85% | +1,024% | $668k | 13d | Project | $88k | $2.7M | now | |
| KPSolana | 5897949323 in 2 out | -72% | -1% | +14% | $93k | 15h | Project | $29k | $1.1M | 2h | |
| AI6Solana | 3814585893 in 2 out | -71% | +42% | +33% | $62k | 16h | Project | $24k | $2.2M | 7h | |
| PROTOSolana | 643157563 in 2 out | -70% | -14% | +0% | $100k | 16h | Project | $6 | $418k | 15h | |
| CARDSSolana | 3816309773 in 12 out | +13% | +0% | +19% | $86.1M | 210d | Project | $3.8M | $13.4M | 2h | |
| STONKCATSSolana | 501372 in 1 out | +52% | +21% | -56% | $1.7M | 14d | Project | $128k | $698k | now | |
| POKESolana | 1237832 in 1 out | +30% | -4% | +22% | $170k | 8d | Project | $43k | $340k | 2h | |
| CAKESolana | 2976902 in 2 out | +5% | +17% | +113% | $944k | 3d | Project | $121k | $2.6M | 3h | |
| REPOINGSolana | 643812 in 2 out | +27% | +120% | +473% | $50k | 44h | Project | $12k | $30k | 3h | |
| PUPISolana | 1573152 in 2 out | +142% | +13% | +174% | $123k | 16h | Project | $32k | $513k | 4h | |
| GITFEESSolana | 7339282 in 2 out | +21% | -21% | +79% | $81k | 15h | Project | $26k | $717k | 5h | |
| SUBSSolana | 4826422 in 2 out | -23% | -4% | +188% | $136k | 21h | Project | $34k | $836k | 5h | |
| PHISolana | 2973072 in 2 out | -69% | +28% | -58% | $55k | 25h | Project | $22k | $728k | 11h | |
| PARASITESolana | 729282 in 3 out | +249% | +3% | +5,045% | $2.4M | 12h | Project | $174k | $7.8M | now | |
| STONKSolana | 5195892 in 4 out | -10% | +2% | -6% | $208.2M | 68d | Project | $2.5M | $6.2M | now | |
| TREESolana | 501 in 0 out | -71% | +0% | +10% | $113k | 49d | Project | $43k | $13k | 2h | |
| AMBASolana | 2971 in 0 out | -70% | +7% | -20% | $406k | 19d | Project | $66k | $148k | 3h | |
| moinSolana | 8801 in 0 out | -84% | +3% | -80% | $85k | 40h | Project | $31k | $841k | 6h | |
| SNOWBALLSolana | 1251 in 1 out | +77% | +1% | +413% | $205k | 17h | Project | $49k | $2.3M | now | |
| rockSolana | 501 in 1 out | -67% | -63% | +108% | $65k | 2h | Project | $23k | $980k | now | |
| WODLSolana | 501 in 1 out | -69% | +4% | -31% | $156k | 4d | Project | $38k | $38k | now | |
| BASKETSolana | 501 in 1 out | -38% | +3% | -24% | $143k | 9d | Project | $33k | $53k | 2h | |
| YAPSolana | 501 in 1 out | +22% | -6% | -41% | $1.4M | 4d | Project | $142k | $1.4M | 2h | |
| SNARKSTRSolana | 6901 in 1 out | +187% | -14% | +22% | $298k | 2d | Project | $53k | $410k | 2h | |
| TCGSolana | 1251 in 1 out | +13% | +0% | +86% | $2.2M | 302d | Project | $196k | $618k | 3h | |
| OPSolana | 1571 in 1 out | +114% | +4% | -30% | $1.2M | 8d | Project | $106k | $168k | 3h | |
| USELESSSolana | 5191 in 1 out | -13% | +0% | -8% | $239.2M | 507d | Project | $5.3M | $2.2M | 3h | |
| RETARDIOSolana | 2111 in 1 out | +44% | +7% | +564% | $1.8M | 28d | Project | $136k | $1.7M | 4h | |
| suitSolana | 6421 in 1 out | -67% | -10% | -25% | $173k | 8d | Project | $39k | $217k | 5h | |
| ZINCSolana | 1251 in 1 out | -10% | +0% | -23% | $143k | 126d | Project | $37k | $8k | 12h | |
| FLEXSolana | 1251 in 1 out | -85% | +1% | -10% | $159k | 10d | Project | $46k | $38k | 12h | |
| BROSSolana | 7941 in 1 out | -5% | -1% | +0% | $85k | 14d | Project | $52k | $43k | 15h | |
| STNKSolana | 1251 in 1 out | -1% | +0% | +7% | $4.8M | 1885d | Project | $400k | $28k | 20h | |
| ZECSolana | 41 in 3 out | -5% | +0% | -9% | $144.9M | 345d | Project | $2.9M | $11.3M | 3h | |
| COLLECTSolana | 0 in 1 out | +109% | -4% | +25% | $4.5M | 4d | Project | $282k | $782k | 1h | |
| XMRSolana | 0 in 1 out | -2% | +0% | +2% | $1.4M | 103d | Project | $648k | $251k | 2h | |
| 🎒Solana | 0 in 1 out | -45% | +1% | -26% | $1.8M | 22d | Project | $259k | $151k | 3h | |
| GPSolana | 0 in 1 out | -1% | +14% | +35% | $8.6M | 21d | Project | $312k | $901k | 3h | |
| tOpenAISolana | 0 in 1 out | +74% | +12% | +51% | $1.3M | 96d | Project | $639k | $2.0M | 3h | |
| SKRSolana | 0 in 1 out | -10% | -1% | +0% | $130.8M | 252d | Project | $703k | $160k | 4h | |
| cbLTCSolana | 0 in 1 out | -6% | +0% | -4% | $309k | 4d | Project | $100k | $78k | 4h | |
| ZAMASolana | 0 in 1 out | -24% | -1% | -2% | $201.9M | 5d | Project | $128k | $379k | 4h | |
| SPYXSolana | 0 in 1 out | +0% | +0% | +0% | $771k | 124d | Project | $3.3M | $2.5M | 6h | |
| wNEARSolana | 0 in 1 out | -5% | -1% | -6% | $6,216.3M | 581d | Project | $1.9M | $4.0M | 7h | |
| ZENOSolana | 0 in 1 out | +63% | +4% | -32% | $128k | 9d | Project | $35k | $95k | 7h | |
| xSOLSolana | 0 in 1 out | +21% | +2% | +1% | $15.1M | 324d | Project | $508k | $674k | 7h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.