Hot
What all ranked traders, with a positive return bought in the last 24 hours, on BNB Chain only. Amber when more of them sold than bought.| Token | Top traders in / out, 24h | vs their entry | 1h | 24h | Market cap | Age | Narrative | Liquidity | Volume 24h | Last move | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MamesukeBNB Chain | 59164344353106 in 65 out | -9% | +37% | +842% | $527k | 15h | Animal | $81k | $4.0M | now | |
| CMCBNB Chain | 2712613614661 in 43 out | +205% | -8% | -8% | $1.5M | 21d | Animal | $16k | $501k | now | |
| MarsCoinBNB Chain | 4710612116450 in 39 out | +24% | -1% | +33% | $154.0M | 64d | Project | $529k | $9.8M | now | |
| 熊猫派BNB Chain | 597215134043 in 29 out | -8% | +25% | +887% | $288k | 13h | Event | $52k | $2.4M | 1h | |
| 中国人能飞BNB Chain | 5341k+1k+1k+24 in 13 out | +303% | -5% | +765% | $6.4M | 8d | Event | $316k | $5.6M | 2h | |
| WIREDBNB Chain | 29636550051424 in 22 out | +60% | +12% | +66% | $1.4M | 2d | Project | $133k | $1.8M | now | |
| CATTOBNB Chain | 7235363986719 in 11 out | -23% | +7% | +703% | $139k | 7d | Animal | $39k | $762k | 3h | |
| 牛来BNB Chain | 11018827135618 in 9 out | +3% | +1% | +14% | $111.9M | 46d | Animal | $876k | $4.8M | 2h | |
| QUANTBNB Chain | 23544268873117 in 11 out | -35% | +42% | +87% | $138k | 9h | - | $34k | $363k | 5h | |
| CUEBNB Chain | 17631547169116 in 10 out | -22% | -2% | +370% | $143k | 12h | Project | $37k | $1.9M | 2h | |
| 鹅次元BNB Chain | 52864266279314 in 8 out | -21% | -35% | +89% | $55k | 2h | Project | $22k | $721k | now | |
| CZBNB Chain | 2679071k+1k+11 in 7 out | -27% | -16% | +201% | $50k | 2d | Character | $23k | $145k | 2h | |
| memestockBNB Chain | 22347650885911 in 12 out | +29% | +1% | +14% | $3.2M | 48d | Event | $250k | $438k | 3h | |
| RHEABNB Chain | 9601k+newnew10 in 17 out | +25% | +12% | -29% | $45.4M | 428d | Project | $743k | $7.8M | now | |
| TICKRBNB Chain | 3689311k+1k+9 in 6 out | +124% | +0% | +122% | $276k | 20d | - | $57k | $142k | 3h | |
| 螃蟹BNB Chain | 6761k+1k+1k+9 in 11 out | +47% | +11% | +171% | $814k | 7d | Animal | $93k | $811k | now | |
| BREWBNB Chain | 1647577841k+8 in 6 out | +17% | +4% | -2% | $9.3M | 23d | Project | $791k | $1.0M | 3h | |
| CETSBNB Chain | 4780647new7 in 6 out | -4% | +4% | -14% | $5.7M | 54d | Animal | $339k | $147k | 2h | |
| GMEBNB Chain | 7561k+newnew7 in 8 out | -22% | +13% | +22% | $168k | 3d | Event | $44k | $105k | 6h | |
| osbookBNB Chain | 3154301k+1k+6 in 7 out | +37% | -9% | -12% | $768k | 9d | Project | $106k | $383k | now | |
| b-moneyBNB Chain | 1k+1k+newnew5 in 2 out | -51% | +7% | +2% | $2.2M | 37d | Event | $201k | $207k | now | |
| GPUBNB Chain | newnewnewnew5 in 3 out | -4% | +39% | +92% | $459k | 6d | Project | $35k | $266k | 7h | |
| MaxBNB Chain | 173508newnew5 in 7 out | -34% | +3% | -2% | $4.9M | 59d | Animal | $326k | $190k | 3h | |
| 旺柴BNB Chain | newnewnewnew4 in 6 out | +171% | +3% | +34% | $3.4M | 11d | Animal | $212k | $886k | 1h | |
| BONKGUYBNB Chain | 2679071k+new4 in 6 out | -42% | -4% | +41% | $75k | 2d | Character | $28k | $93k | 3h | |
| FLORKBNB Chain | 3newnewnew4 in 7 out | -18% | +0% | -6% | $5.9M | 31d | Event | $351k | $225k | 1h | |
| BNBCATBNB Chain | 1991k+1k+3 in 1 out | -17% | +4% | +44% | $569k | 38d | Animal | $109k | $117k | 4h | |
| SueBNB Chain | 972newnew3 in 1 out | -25% | -5% | +19% | $1.2M | 36d | Animal | $192k | $342k | 4h | |
| utilityBNB Chain | 596491k+3 in 1 out | -9% | +1% | +36% | $219k | 48d | Event | $73k | $36k | 6h | |
| 小股东BNB Chain | 1k+newnew3 in 1 out | -41% | -12% | +9% | $73k | 11d | Character | $10 | $9 | 13h | |
| MLMBNB Chain | 58349new3 in 3 out | +124% | +45% | +939% | $60k | 15h | Event | $5k | $87k | 14h | |
| TRUMANBNB Chain | 471583403 in 4 out | -20% | +2% | +27% | $1.4M | 9d | Project | $148k | $303k | 10h | |
| 久留美BNB Chain | 1k+newnew3 in 5 out | +10% | -21% | +45% | $193k | 35h | Event | $44k | $796k | 2h | |
| 友谊使者BNB Chain | 1k+newnew3 in 5 out | -38% | -6% | +23% | $314k | 5d | News | $64k | $432k | 4h | |
| ChiikawaBNB Chain | 3831k+2 in 0 out | +53% | -13% | +161% | $139k | 53d | Animal | $38k | $85k | 7h | |
| KNOTBNB Chain | 1k+new2 in 1 out | -47% | -11% | -10% | $1.7M | 17d | Project | $177k | $32k | now | |
| 噜噜BNB Chain | 645new2 in 1 out | +64% | +27% | +190% | $119k | 12d | Animal | $33k | $38k | 2h | |
| FTRBNB Chain | 1986392 in 1 out | +4% | -4% | -24% | $56k | 46d | News | $27k | $11k | 8h | |
| BNBOBNB Chain | 1k+new2 in 2 out | -15% | +2% | -15% | $401k | 33d | Animal | $78k | $41k | 3h | |
| shortBNB Chain | 6889622 in 2 out | +28% | +8% | +36% | $4.7M | 6d | - | $237k | $1.1M | 8h | |
| 人生好物BNB Chain | newnew2 in 2 out | -30% | +11% | +235% | $420k | 5d | Event | $69k | $405k | 12h | |
| 加密小子BNB Chain | 645new2 in 2 out | +276% | -3% | +1,125% | $53k | 16h | Character | $3k | $65k | 15h | |
| 尴尬狗BNB Chain | 367new2 in 2 out | +61% | +16% | +30% | $51k | 45d | Animal | $23k | $38k | 21h | |
| BEMBNB Chain | newnew2 in 4 out | -22% | -3% | -10% | $10.5M | 39d | Project | $117k | $339k | 3h | |
| 狗熊哆嗦毛BNB Chain | 1k+1 in 0 out | +65% | -4% | +349% | $64k | 7d | Event | $24k | $146k | 3h | |
| SOCKBNB Chain | 9451 in 0 out | -75% | -3% | +0% | $169k | 22d | Project | $56k | $61k | 5h | |
| 富贵BNB Chain | new1 in 0 out | -35% | +1% | +9% | $370k | 84d | Character | $115k | $90k | 6h | |
| SALBNB Chain | 1k+1 in 0 out | -6% | +1% | +735% | $551.4M | 83d | - | $35k | $23k | 14h | |
| 牛头BNB Chain | new1 in 0 out | +28% | -1% | +505% | $53k | 17h | Animal | $3k | $40k | 17h | |
| MVPBNB Chain | new1 in 0 out | +9% | -2% | +12% | $240k | 507d | Project | $76k | $4k | 20h |
Top 20, 50 and 100 follow the skill ranking, established accounts only. Win rate and return are measured over each trader's whole history on the leaderboard. Buys still held reach us through fomo's live feed, which reports large trades only; smaller buys appear once they are sold. Refreshed every 10 minutes.