$HOLD
the top 50 holders, their $500+ apes
+31%last 8 weeks
Buys when one of them apes $500 or more; sells when that trader sells; take profit +100%, sell after 1 day at most.
- Calls a day
- 18
- Calls in profit
- 61%
- Best call
- +100%
last calls
| Coin | Bought | MC in | Sold | MC out | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| MLY Robinhood Chain | 10h ago | $276k | held | $347k now | +26% |
| AGI Solana | 12h ago | $1.5M | held | $1.3M now | -15% |
| BPOOL Robinhood Chain | 12h ago | $177k | 12h ago | $354k | +100% |
| ORDESK Robinhood Chain | 13h ago | $58k | 13h ago | $116k | +100% |
| DICKBUTT BNB Chain | 16h ago | $34k | 16h ago | $35k | +5% |
| SHI Robinhood Chain | 17h ago | $86k | 16h ago | $86k | -1% |
| UrAnus BNB Chain | 17h ago | $58k | 16h ago | $50k | -14% |
| BACKD Solana | 18h ago | $206k | held | $197k now | -4% |
| QPEPE Ethereum | 20h ago | $76k | 19h ago | $152k | +100% |
| PURRP Solana | 20h ago | $603k | held | $552k now | -9% |
the squad
the top 50 of the leaderboard, every chain, only holders. Follows the leaderboard as it moves.
| # | Trader | Realized PnL | Unrealized PnL | Total PnL | ROI realized | ROI total | WR | Trades | Last buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LongHolyToad | $73k | -$1k on $20k open | $72k | +154% | +151% | 75% | 325 | 2h ago | |
| 9 | 0xx_Hammy | $120k | +$20k on $23k open | $140k | +1,871% | +835% | 56% | 384 | 10h ago | |
| 13 | bijitigor | $77k | -$1k on $26k open | $76k | +73% | +72% | 69% | 149 | 24h ago | |
| 25 | ryus2373 | $101k | +$2 on $5 open | $101k | +668% | +600% | 70% | 509 | 18d ago | |
| 26 | sanyue | $95k | -$30k on $88k open | $65k | +102% | +59% | 78% | 110 | 46h ago | |
| 30 | ez20x | $29k | +$5k on $960 open | $34k | +670% | +647% | 56% | 73 | 32h ago | |
| 33 | Veno_41 | $7k | -$655 on $2k open | $6k | +98% | +88% | 68% | 65 | 20h ago | |
| 37 | ejgtrades | $7k | -$643 on $2k open | $6k | +200% | +132% | 65% | 57 | 19d ago | |
| 40 | Andri_Snnn | $3k | +$50 on $3k open | $3k | +53% | +54% | 62% | 140 | 2h ago | |
| 41 | cryptomovers | $10k | -$2k on $6k open | $8k | +298% | +237% | 53% | 193 | 13h ago | |
| 45 | nojob_capital | $81k | -$9k on $15k open | $73k | +4,898% | +2,459% | 62% | 50 | 20h ago | |
| 46 | Millionaire_Dreamer | $76k | -$17k on $47k open | $59k | +920% | +717% | 59% | 1,040 | 2h ago |
their bags
Reading their bags…
Rules
Buys when one of them apes $500 or more; sells when that trader sells; take profit +100%, sell after 1 day at most.
Copying $HOLD starts from these. You can change any of them in your bot.
Replay by period
Replay
Replaying…
$100 on every buy, replayed on the traders' own trades since 18 May.